
全国対応!即日現金払い!
農機具専門出張買取サービス
「そろそろトラクターを買い替えたいけれど、イセキのトラクターって一体いくらで買えるんだろう?」
そう思った時、真っ先に頭に浮かぶのは「価格表」ではないでしょうか。新しい機種の価格はもちろん、中古ならどれくらいの予算が必要なのか、そもそも自分が今乗っているトラクターはいくらで売れるのか…考え始めたらキリがないですよね。
販売終了した人気モデルの当時の価格から、現在の市場での中古価格帯、さらには賢く買い替え資金を用意するための買取活用術まで、イセキトラクターの価格に関する情報を詳しく解説します。
トラクターなど農機具買取なら、専門知識・実績豊富なウルトラファームにご相談ください。

イセキ公式「製造期間・メーカー希望小売価格検索(旧型式)」をもとに、主要シリーズの希望小売価格を一覧化しました。
1980年代後半に登場した、中古市場でも根強い人気を誇るシリーズです。「ランドリーダー」モデルが有名。水田や畑作業に適しており、幅広い農業シーンで活躍します。
| 機種名 | 価格(税別) | 販売開始年 | 販売終了年 |
|---|---|---|---|
| TA415 | 334.5万円 | 1987 | 1990 |
| TA325 | 297.0~319.0万円 | 1987 | 1990 |
| TA215 | 193.5万円 | 1987 | 1990 |
| TA607 | 434.0~554.9万円 | 1990 | 2013 |
| TA527 | 383.5~522.4万円 | 1990 | 1994 |
| TA467 | 357.2~500.1万円 | 1990 | 1994 |
| TA417 | 337.3~441.8万円 | 1990 | 1994 |
| TA357 | 309.4~418.1万円 | 1990 | 1994 |
| TA437 | 324.4~414.7万円 | 1990 | 1994 |
| TA337 | 256.8~385.6万円 | 1990 | 1994 |
| TA317 | 248.2~340.7万円 | 1990 | 1994 |
| TA287 | 211.0~331.5万円 | 1990 | 1994 |
| TA267 | 197.0~317.5万円 | 1990 | 1994 |
| TA247 | 171.2~291.7万円 | 1990 | 1994 |
| TA227 | 156.2~269.2万円 | 1990 | 1994 |
| TA207 | 143.4~256.4万円 | 1990 | 1994 |
| TA263 | 211.0~247.7万円 | 1990 | 1994 |
イセキ初期の比較的小型のトラクターシリーズです。コンパクトな車体で小規模な圃場や家庭菜園での利用に適しており、価格も手頃なため、新規就農者や兼業農家、セカンドトラクターとしての需要が高いモデルになります。
| 機種名 | 価格(税別) | 販売開始年 | 販売終了年 |
|---|---|---|---|
| TX145 | 75.2~98.4万円 | 1989 | 1994 |
| TX155 | 80.7~103.9万円 | 1989 | 1994 |
1991年から販売されているシリーズ。「SIAL(シアル)」の愛称で知られています。コンパクトで操作性が良く、水田や畑作業、果樹園での使用に適しています。
| 機種名 | 価格(税別) | 販売開始年 | 販売終了年 |
|---|---|---|---|
| TF23 | 162.4~290.0万円 | 1991 | 1995 |
| TF21 | 152.7~256.2万円 | 1991 | 1995 |
| TF19 | 142.7~220.1万円 | 1991 | 1995 |
| TF17 | 133.0~210.4万円 | 1991 | 1995 |
| TF15 | 118.8~194.2万円 | 1991 | 1995 |
| TF5 | 96.3~133.6万円 | 1991 | 1995 |
| TF3 | 82.5~103.8万円 | 1991 | 1995 |
| TF26 | 195.1~233.6万円 | 1993 | 1995 |
| TF243 | 180.3~287.5万円 | 1995 | 2002 |
| TF223 | 166.2~277.4万円 | 1995 | 2001 |
| TF193 | 149.6~222.1万円 | 1995 | 2001 |
| TF173 | 141.4~213.9万円 | 1995 | 2001 |
| TF153 | 130.9~201.4万円 | 1995 | 2001 |
「GEAS(ジアス)」シリーズとしても知られているトラクターです。パワフルなエンジン性能と効率的な燃費性能が特徴。「IQターン」「IQシフト」といった自動化技術を搭載し、知能(IQ)を持ったトラクターと称されました。
| 機種名 | 価格(税別) | 販売開始年 | 販売終了年 |
|---|---|---|---|
| TG53 | 418.1~541.4万円 | 1994 | 1999 |
| TG48 | 379.0~527.4万円 | 1994 | 1999 |
| TG43 | 359.1~508.8万円 | 1994 | 1999 |
| TG37 | 331.2~480.9万円 | 1994 | 1999 |
| TG33 | 278.0~419.8万円 | 1994 | 1998 |
| TG31 | 268.5~410.3万円 | 1994 | 1998 |
| TG29 | 258.5~407.2万円 | 1994 | 1998 |
| TG27 | 246.0~382.6万円 | 1994 | 1998 |
| TG25 | 219.0~360.6万円 | 1994 | 1998 |
| TG23 | 201.5~336.4万円 | 1994 | 1998 |
| TG21 | 188.0~322.9万円 | 1994 | 1998 |
| TG553 | 448.7~634.0万円 | 1998 | 2004 |
| TG503 | 388.0~535.5万円 | 1998 | 2004 |
| TG463 | 371.1~522.8万円 | 1998 | 2004 |
| TG413 | 353.6~505.3万円 | 1998 | 2004 |
| TG373 | 334.2~485.9万円 | 1998 | 2004 |
| TG353 | 328.2~479.9万円 | 1998 | 2004 |
| TG333 | 272.5~416.7万円 | 1998 | 2004 |
| TG313 | 262.5~406.7万円 | 1998 | 2004 |
| TG293 | 250.0~394.2万円 | 1998 | 2004 |
| TG273 | 226.5~375.7万円 | 1998 | 2004 |
| TG253 | 206.5~342.8万円 | 1998 | 2004 |
| TG233 | 193.0~329.3万円 | 1998 | 2004 |
TMシリーズは小さい馬力帯からラインナップがあり、ハウス内作業や果樹園など、狭い場所での作業を得意とします。シンプルな機能で誰にでも扱いやすく、コストパフォーマンスに優れています。
| 機種名 | 価格(税別) | 販売開始年 | 販売終了年 |
|---|---|---|---|
| TM17 | 107.5~160.5万円 | 1995 | 1999 |
| TM15 | 84.5~143.5万円 | 1995 | 2002 |
| TM170 | 109.5~161.0万円 | 2002 | 2006 |
| TM150 | 98.5~148.0万円 | 2002 | 2006 |
| TM18 | 136.2~176.7万円 | 2006 | 2013 |
| TM16 | 110.0~161.8万円 | 2006 | 2009 |
| TM165 | 111.5~214.5万円 | 2013 | 2018 |
| TM185 | 137.7~178.2万円 | 2013 | 2021 |
「SIAL HUNTER(シアルハンター)」の名称で知られる中型トラクターです。
| 機種名 | 価格(税別) | 販売開始年 | 販売終了年 |
|---|---|---|---|
| TH24 | 183.4~296.0万円 | 2000 | 2007 |
| TH26 | 193.4~265.9万円 | 2000 | 2007 |
| TH22 | 175.4~247.9万円 | 2000 | 2007 |
| TH20 | 159.7~223.3万円 | 2000 | 2007 |
| TH18 | 146.2~203.8万円 | 2000 | 2007 |
| THS24 | 173.2~197.7万円 | 2000 | 2007 |
| THS26 | 183.2~196.2万円 | 2000 | 2007 |
| THS22 | 165.2~189.7万円 | 2000 | 2007 |
| THS20 | 127.5~185.5万円 | 2000 | 2007 |
| THS18 | 120.5~185.0万円 | 2000 | 2007 |
| THS16 | 112.5~165.5万円 | 2000 | 2007 |
| TH25 | 189.5~292.0万円 | 2006 | 2007 |
| TH253 | 203.3~308.6万円 | 2007 | 2011 |
| TH273 | 219.5~301.7万円 | 2007 | 2011 |
| TH213 | 169.2~278.5万円 | 2007 | 2011 |
| TH233 | 182.5~268.6万円 | 2007 | 2011 |
| TH193 | 160.1~219.2万円 | 2007 | 2011 |
| TH173 | 151.0~208.1万円 | 2007 | 2011 |
| TH265 | 207.0~302.0万円 | 2010 | 2016 |
| TH235 | 184.5~260.5万円 | 2010 | 2016 |
| TH205 | 169.0~215.5万円 | 2010 | 2016 |
| TH185 | 160.0~199.2万円 | 2011 | 2016 |
| TH215 | 175.0~193.0万円 | 2013 | 2016 |
| TH255 | 192.0~287.0万円 | 2014 | 2017 |
ATシリーズは、アクセル変速・メモリー変速・オート4WDの3機能で走りと作業を自動最適化。ペダルに合わせて変速、登録した作業速にワンタッチ復帰、路面に応じて4WD制御します。
| 機種名 | 価格(税別) | 販売開始年 | 販売終了年 |
|---|---|---|---|
| AT50 | 414.4~601.3万円 | 2004 | 2009 |
| AT46 | 393.0~567.6万円 | 2004 | 2009 |
| AT41 | 366.3~530.2万円 | 2004 | 2009 |
| AT33 | 298.5~481.7万円 | 2004 | 2009 |
| AT37 | 345.0~455.0万円 | 2004 | 2009 |
| AT27 | 255.2~415.4万円 | 2004 | 2009 |
| AT30 | 276.9~404.0万円 | 2004 | 2009 |
| AT25 | 231.7~355.6万円 | 2004 | 2009 |
| AT23 | 218.9~322.5万円 | 2004 | 2009 |
| ATK33 | 272.4~407.1万円 | 2006 | 2009 |
| ATK25 | 225.0万円 | 2007 | 2009 |
| ATK22 | 213.0万円 | 2007 | 2009 |
| AT340 | 321.0~473.7万円 | 2008 | 2013 |
| AT310 | 289.4~411.6万円 | 2008 | 2013 |
| ATK56 | 483.0~488.0万円 | 2008 | 2009 |
| ATK340 | 286.9~422.6万円 | 2008 | 2013 |
| AT500 | 430.2~607.3万円 | 2009 | 2013 |
| AT460 | 396.0~569.9万円 | 2009 | 2013 |
| AT410 | 369.3~532.5万円 | 2009 | 2013 |
| AT370 | 348.0~461.0万円 | 2009 | 2013 |
| AT280 | 276.7~421.9万円 | 2009 | 2013 |
| AT260 | 253.2~362.1万円 | 2009 | 2013 |
| AT240 | 236.4~325.0万円 | 2009 | 2013 |
| ATK430 | 346.0~489.9万円 | 2009 | 2013 |
| ATK560 | 413.0~485.0万円 | 2009 | 2013 |
| ATK250 | 227.0~237.6万円 | 2009 | 2013 |
| ATK220 | 215.0万円 | 2009 | 2013 |
| ATK300 | 257.7~350.3万円 | 2011 | 2013 |
「T.Japan W」の名称を持つプレミアムクラスのトラクターです。国内最大クラスとなる123馬力のロボットトラクタ「TJW1233-R」も2024年に発売。
| 機種名 | 価格(税別) | 販売開始年 | 販売終了年 |
|---|---|---|---|
| TJW105 | 847.0~1056.0万円 | 2006 | 2009 |
| TJW95 | 820.0~1030.0万円 | 2006 | 2009 |
| TJW117 | 880.0~1073.0万円 | 2008 | 2015 |
| TJW107 | 845.0~1047.0万円 | 2008 | 2015 |
| TJW120 | 1033.0~1262.6万円 | 2014 | 2019 |
| TJW108 | 939.5~1178.4万円 | 2014 | 2019 |
| TJW1233 | 2192.0~2302.6万円 | 2024 |
イセキTJVシリーズは、高い環境性能を持つ高出力エンジン、広々とした快適キャビン、多段変速や自動化機能による高効率・高精度な操作性が特徴のプレミアムトラクターです。ICT対応も進み、多様な作業体系に適応します。
| 機種名 | 価格(税別) | 販売開始年 | 販売終了年 |
|---|---|---|---|
| TJV95 | 795.0~890.0万円 | 2010 | 2015 |
| TJV85 | 695.1~855.0万円 | 2010 | 2015 |
| TJV75 | 697.4~805.0万円 | 2010 | 2015 |
| TJV68 | 672.4~762.4万円 | 2010 | 2015 |
| TJV58 | 615.4~695.4万円 | 2010 | 2015 |
| TJV63 | 657.9~664.9万円 | 2010 | 2015 |
| TJV983 | 862.0~984.0万円 | 2014 | 2018 |
| TJV883 | 827.0~924.0万円 | 2014 | 2018 |
| TJV783 | 760.0~882.0万円 | 2014 | 2019 |
| TJV703 | 738.0~843.0万円 | 2014 | 2019 |
| TJV623 | 698.0~791.0万円 | 2014 | 2018 |
TQシリーズは、「トラQ」の愛称で親しまれる小型コンパクトトラクターです。小さいながらもパワフルで頼もしい機種として人気があります。
| 機種名 | 価格(税別) | 販売開始年 | 販売終了年 |
|---|---|---|---|
| TQ15 | 129.0~155.0万円 | 2010 | 2018 |
| TQ13 | 105.0~155.0万円 | 2010 | 2021 |
| TQ17 | 135.0~202.0万円 | 2011 | 2018 |
NTシリーズは、イセキトラクターの中型クラスにおける主力シリーズであり、一般的な農家での使用に最適な機能と性能を備えています。環境性能に優れたクリーンエンジンを搭載し、燃費効率と省燃費性能を両立した機種として注目されるトラクターです。
| 機種名 | 価格(税別) | 販売開始年 | 販売終了年 |
|---|---|---|---|
| NT55 | 408.3~590.4万円 | 2013 | 2015 |
| NT48 | 381.2~526.2万円 | 2013 | 2016 |
| NT43 | 356.1~501.1万円 | 2013 | 2016 |
| NT35 | 287.4~467.8万円 | 2013 | 2016 |
| NT31 | 259.7~404.7万円 | 2013 | 2016 |
| NT25 | 237.5~312.5万円 | 2013 | 2016 |
| NT603 | 484.0~681.7万円 | 2014 | 2020 |
| NT543 | 460.0~653.4万円 | 2014 | 2020 |
| NT483 | 436.9~596.9万円 | 2015 | 2020 |
| NT433 | 411.8~571.8万円 | 2015 | 2020 |
| NT343 | 323.7~490.7万円 | 2015 | 2020 |
| NT313 | 302.2~455.2万円 | 2015 | 2020 |
| NT253 | 239.7~382.7万円 | 2015 | 2020 |
| NT283 | 282.0~374.0万円 | 2015 | 2020 |
NTシリーズの進化版で、さらなる環境性能を追求したのがNTAシリーズです。
| 機種名 | 価格(税別) | 販売開始年 | 販売終了年 |
|---|---|---|---|
| NTA50 | 443.6~618.5万円 | 2013 | 2015 |
| NTA55 | 461.0~611.5万円 | 2013 | 2015 |
| NTA45 | 407.4~569.9万円 | 2013 | 2016 |
| NTA40 | 381.7~544.2万円 | 2013 | 2016 |
| NTA35 | 337.6~480.1万円 | 2013 | 2016 |
| NTA28 | 285.2~427.7万円 | 2013 | 2016 |
| NTA31 | 299.9~416.4万円 | 2013 | 2016 |
| NTA25 | 251.8~341.3万円 | 2013 | 2016 |
| NTA603 | 539.1~699.1万円 | 2014 | 2020 |
| NTA503 | 492.6~678.7万円 | 2014 | 2020 |
| NTA543 | 508.6~668.6万円 | 2014 | 2020 |
| NTA453 | 467.9~629.9万円 | 2015 | 2020 |
| NTA403 | 442.2~604.2万円 | 2015 | 2020 |
| NTA343 | 386.2~530.7万円 | 2015 | 2020 |
| NTA283 | 334.3~471.8万円 | 2015 | 2020 |
| NTA313 | 354.5~467.0万円 | 2015 | 2020 |
| NTA253 | 265.8~344.0万円 | 2015 | 2020 |
| NTA303 | 410.0~417.0万円 | 2016 | 2017 |

掲載している中古価格は、オークションサイトで出品中の金額を参考にしたものです(落札額ではありません)。比較しやすいよう、当時の新品価格や使用時間もあわせて記載しています。
なお、中古相場は日々変動するため、ここでは代表的な3事例にとどめています。実際の購入を検討する際は、最新の価格動向をオークションサイトなどで確認するのがおすすめです。
| 機種名 | 中古価格 | 新品価格 | その他 |
|---|---|---|---|
| TM16 | 65万円 | 110.0~161.8万円 | 使用187時間 |
| TH24 | 60万円 | 183.4~296.0万円 | 使用987時間 |
| NTA303 | 280万円 | 410.0~417.0万円 | 使用610時間 |

ここでは、購入前に確認したい馬力・装備・作業内容のチェックポイントをまとめています。
圃場の面積と作業機の幅が、必要馬力を決める軸になります。小区画やハウス中心なら20〜30PS帯で取り回しを重視。1〜3haを安定して回すなら、40〜60PS帯がひとつの基準になります。大区画や作業機の幅が広い運用では、余力のある中大馬力が安心です。
土質や勾配も見逃せません。湿田や粘土質が多い地域、傾斜地が多いエリアでは、同じ作業でも余力が効きます。トルクの出方や低速域の扱いやすさも、作業のテンポを左右します。
運搬路や保管場所の条件も確認しましょう。進入路の幅、高さ制限、保管時の天井クリアランスなどでキャビンの有無やタイヤ外径が変わります。サイズが合わないと、せっかくの出力が活かしにくくなります。
近年のトラクターにはGPSを利用した自動操舵や、作業機を自動で水平に保つ水平制御といった運転支援機能が搭載されています。
自動操舵機能を使えば、ハンドル操作を機械に任せてまっすぐな畝を作ることができ、作業の重複や無駄をなくします。また、水平制御は圃場を均一な高さに整地する際に活躍し、作物の生育を均一化する効果も期待できます。
もちろん、これらの機能は全ての農家にとって必須というわけではありません。しかし、広大な圃場での作業効率を最大限に高めたい方や、作業精度にこだわりたい方、長時間の運転による疲労を軽減したい方にとっては、非常に価値のある投資となります。
トラクターは、車体の後部や前部にさまざまなアタッチメント(作業機)を装着することで、多様な作業に対応できるようになります。そのため、トラクター本体を選ぶ際には、そのトラクターでどんな作業をしたいかをイメージしておくことが大切です。
例えば、畑の土を耕す耕うん作業がメインであればロータリーが、収穫物を運搬したいのであればトレーラーを牽引する力が必要です。作業機の種類や大きさによっては、相応の馬力や油圧性能がトラクター本体に求められます。
まずは自分の農業で最も中心となる作業をリストアップし、それに必要な作業機は何かを考えてみましょう。
✅️ 合わせて読みたい:トラクター用アタッチメント15種類を紹介!目的別に選べるようになる

高性能なイセキトラクターは導入コストが大きく、負担を感じる方も少なくありません。
ただし、国や自治体の補助金・助成金を活用したり、中古市場を上手に利用したり、使用しなくなった農機具を買取に出して資金をつくれば、支出をぐっと抑えられます。
こうした制度や仕組みを組み合わせることで、同じ予算でもワンランク上のモデルや装備を狙いやすくなります。
新しいトラクターの導入を検討する際、まず確認したいのが国や自治体が実施している補助金・助成金制度です。こうした制度は、農業経営の安定化や効率化、スマート農業の推進などを目的としており、購入費用の一部を補助してくれます。
農林水産省が行なう経営体育成支援事業では、地域の農家を育成し、農業経営に必要な機械・施設の導入支援を行います。最新の情報は農林水産省のウェブサイトや、お住まいの地域のJA、市町村役場などで確認してください。
申請には事業計画書の提出などが必要になる場合もありますが、条件に合致すれば購入時の大きな助けとなります。新品のトラクターを検討する際は、こうした公的な支援制度が利用できないか、一度調べてみることを強くおすすめします。
初期投資を抑えたいときに検討したいのが、中古トラクターです。イセキのトラクターは構造が頑丈で耐久性が高く、適切に整備された中古機なら長期間にわたって十分な性能を発揮してくれます。新品同様の機能を持ちながらも、購入費用を大幅に抑えられるのが魅力です。
中古市場には既に生産が終了した旧モデルから、発売から数年しか経っていない比較的新しいモデルまで幅広く出回っています。
特に数年前のモデルは、最新機種と比べて装備面で大きな差がないことも多く、価格は格段に安い傾向があります。用途に合った一台を選べば、コストを抑えつつ作業効率をしっかり確保できます。
現在トラクターを所有していて買い替えを考えているなら、今のトラクターを売却して購入資金に充てるのが得策です。その際、大きく分けて販売店での下取りと、買取専門業者への売却(買取)の2つの方法があります。
下取りは、新しいトラクターの購入と同時に手続きが完結するため、時間や手間をかけずに済むのがメリットです。一方、買取専門業者は農機具の価値を専門的に査定するため、下取りよりも高額で売れることが多いといえます。
特に海外にも販路を持つ業者なら、国内では需要が少ない古いモデルでも高値がつきやすいです。まずは買取専門業者の無料査定を利用して、現在のトラクターがどれくらいの価値になるかを把握するところから始めるとよいでしょう。
✅️ 合わせて読みたい:イセキトラクターの買取相場は?人気モデル別の相場と査定額を引き上げるコツ
この記事では、イセキトラクターの過去モデルについて、新品当時の価格と中古市場での実勢価格をあわせて紹介しています。こうした価格帯を参考にすれば、ここで掲載していない機種でもおおよその目安を立てやすくなるでしょう。
購入負担を抑えるには資金づくりも欠かせません。使っていないトラクターやその他の農機具を買取に出せば、自己資金を減らしつつワンランク上のモデルも狙いやすくなります。
農機具買取を専門とするウルトラファームなら、動かなくなった農機具でも自社で整備できるため、査定対象として扱えます。また、国内外に広がる販路を活かし、他社では値がつきにくい機種でも高額査定につなげられるのが強みです。
売却先に迷ったときは、まず一度ご相談ください。
出張買取フォーム、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。専任スタッフより折り返しご連絡いたします。
査定内容のご確認や、訪問日時を確定させていただきます。

1
知識豊富な専門鑑定士が、保管先にお伺いし、1点1点丁寧に査定いたします。
[ 高価買取ポイント ]
洗車いただいていると、状態把握がしやすく査定がスムーズになります。

2
査定金額にご納得いただけましたら、その場で現金にてお支払いいたします。もし金額にご納得いただけなくてもキャンセルOK!
キャンセル費用はかかりません。

3
株式会社ULTRA WIDE
古物商許可証番号
大阪府公安委員会第621010150402号
© ウルトラファーム All Rights Reserved.